Zhangjiagang Kooen Machinery Co., Ltd.
Thank You!
| Anwendung: | Rohr |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Doppel-Schraube |
| Doppelschraubenartiges: | Mit-drehende konische Doppel-Schraube |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 25 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Spannung: | Hängt vom Kunden ab |
| Maß (L*W*H): | hängt vom Entwurf ab |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Einzelhandel |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, Druckbehälter, Maschine, Getriebe, Schraube |
| Name: | PVC-Rohrfertigungsstraße-Extrudermaschine |
| Schlüsselwörter: | Kunststoffrohr, das Maschine herstellt |
| Verarbeitung der Art: | Exturding-Maschine |
| Motor: | Weltberühmte Marke |
| Art: | Rohr-Verdrängung, die Maschine herstellt |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Ertrag (kg/h): | 120 - 180 kg/h |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Holzverpackung auf elektrischen Teilen, andere sind Filmpaket |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Rohr |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Doppel-Schraube |
| Doppelschraubenartiges: | Mit-drehende konische Doppel-Schraube |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 25 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Spannung: | Hängt vom Kunden ab |
| Maß (L*W*H): | hängt vom Entwurf ab |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Einzelhandel |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, Druckbehälter, Maschine, Getriebe, Schraube |
| Name: | Elektrische PVC-Rohrproduktionsmaschine PVC-Rohrverdrängungsmaschine |
| Schlüsselwörter: | Kunststoffrohr, das Maschine herstellt |
| Verarbeitung der Art: | Exturding-Maschine |
| Motor: | Weltberühmte Marke |
| Art: | Rohr-Verdrängung, die Maschine herstellt |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Ertrag (kg/h): | 120 - 180 kg/h |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Holzverpackung auf elektrischen Teilen, andere sind Filmpaket |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Rohr |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PVC |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 25 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Spannung: | Hängt vom Kunden ab |
| Maß (L*W*H): | hängt vom Entwurf ab |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Einzelhandel |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, Druckbehälter, Maschine, Getriebe, Schraube |
| Name: | das Kunststoffrohr, das Maschine PVC macht, verstärkte Rohrlinie |
| Schlüsselwörter: | Kunststoffrohr, das Maschine herstellt |
| Verarbeitung der Art: | Exturding-Maschine |
| Motor: | Weltberühmte Marke |
| Art: | Rohr-Verdrängung, die Maschine herstellt |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Ertrag (kg/h): | 20 - 75 kg/h |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Holzverpackung auf elektrischen Teilen, andere sind Filmpaket |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrung-& Getränkefa |
|---|---|
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Garantie von Kernkomponenten: | 3 Jahre |
| Kern-Komponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Gang, Pumpe |
| Bedingung: | Neu |
| Art: | Rohr-Fertigungsstraße |
| Rohrmaterial: | PVC |
| Anwendung: | Wasserversorgung, Entwässerung |
| Produktionskapazität: | 16-630mm |
| Spannung: | entsprechend Kundenstandard |
| Energie: | unterschiedlich |
| Maß (L*W*H): | unterschiedlich |
| Gewicht: | 10000 Kilogramm |
| Garantie: | Zwei Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hoch-Genauigkeit |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Schlüsselwörter: | plasic Rohrmaschine PVCs |
| PVC-Rohr benutzt für: | Wasserversorgung, Entwässerung |
| Schrauben-Entwurf: | konische Doppelschraube |
| diese Linie ist: | PVC-Rohr-Verdrängungs-Linie |
| diese PVC-Rohrfertigungsstraße: | wird für Produktion PVC-Rohr verwendet |
| PVC-Rohr, das Maschine herstellt: | PVC-Rohrmaschine |
| PVC-Rohrfertigungsstraße: | PVC-Rohrextruder |
| PVC-Rohr-Verdrängungs-Linie: | upvc Rohrmaschine |
| PVC-Abflussrohrmaschinerie: | PVC-Rohr, das Maschine herstellt |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Zertifizierung: | ce |
| Zertifizierung: | ce |
|---|
| Verpackung Informationen: | Holzverpackung (plasic Rohrmaschine PVCs) plasic Rohrmaschine PVCs, die Betriebsverdrängungs-Serien |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | ROHR, Profil, überzieht |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PET, PP., PVC, HDPE, PPR, HDPE/PP, PE/PP |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoAl |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 45 |
| Verhältnis der Schrauben-L/D: | 1:20 |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 1000 U/MIN |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Ind |
| Spannung: | 180KW |
| Maß (L*W*H): | 32700mm*3765mm*2600mm |
| Gewicht: | 26T |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works , Energie & |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Maschine, Getriebe, Schraube |
| Maschinen-Art: | Kunststoffrohrverdrängungsmaschine |
| Rohstoffe: | PET, PP., PPR, PVC |
| Abschließender Ertrag: | Kunststoffrohre |
| Rohrverwendung: | Wasserleitung, Abflussrohr… |
| Maschinenkomponente: | Extruder, abkühlender Behälter, Behälter, Strecke weg von der Maschine, Schneider bildend |
| Verarbeitung der Art: | Exturding-Maschine |
| Elektrische Teile: | SCHNEIDER |
| onduleur: | ABB |
| Motor: | Siemens |
| Maschinen-Farbe: | Besonders angefertigt |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Ägypten, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, P |
| Ertrag (kg/h): | 100 - 500 kg/h |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | ROHR, Profil, überzieht |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PET, PP., PVC, HDPE, PPR, HDPE/PP, PE/PP |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoAl |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 45 |
| Verhältnis der Schrauben-L/D: | 1:20 |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 1000 U/MIN |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Ind |
| Spannung: | 180KW |
| Maß (L*W*H): | 32700mm*3765mm*2600mm |
| Gewicht: | 26T |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works , Energie & |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Maschine, Getriebe, Schraube |
| Maschinen-Art: | Kunststoffrohrverdrängungsmaschine |
| Rohstoffe: | PET, PP., PPR, PVC |
| Abschließender Ertrag: | Kunststoffrohre |
| Rohrverwendung: | Wasserleitung, Abflussrohr… |
| Maschinenkomponente: | Extruder, abkühlender Behälter, Behälter, Strecke weg von der Maschine, Schneider bildend |
| Verarbeitung der Art: | Exturding-Maschine |
| Elektrische Teile: | SCHNEIDER |
| onduleur: | ABB |
| Motor: | Siemens |
| Maschinen-Farbe: | Besonders angefertigt |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokales Service Standort: | Ägypten, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, P |
| Ertrag (kg/h): | 100 - 500 kg/h |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | ROHR, Profil, überzieht |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PET, PP., PVC, HDPE, PPR, HDPE/PP, PE/PP |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoAl |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 45 |
| Verhältnis der Schrauben-L/D: | 1:20 |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 1000 U/MIN |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Ind |
| Spannung: | 180KW |
| Maß (L*W*H): | 32700mm*3765mm*2600mm |
| Gewicht: | 26T |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Nahrung-& Getränkefabrik, Bauernhöfe, Bau works , Energie & |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Maschine, Getriebe, Schraube |
| Maschinen-Art: | Kunststoffrohrverdrängungsmaschine |
| Rohstoffe: | PET, PP., PPR, PVC |
| Abschließender Ertrag: | Kunststoffrohre |
| Rohrverwendung: | Wasserleitung, Abflussrohr… |
| Maschinenkomponente: | Extruder, abkühlender Behälter, Behälter, Strecke weg von der Maschine, Schneider bildend |
| Verarbeitung der Art: | Exturding-Maschine |
| Elektrische Teile: | SCHNEIDER |
| onduleur: | ABB |
| Motor: | Siemens |
| Maschinen-Farbe: | Besonders angefertigt |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, P |
| Ertrag (kg/h): | 100 - 500 kg/h |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
|---|
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Viertel |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Rohr |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PET |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoALA |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 55 |
| Verhältnis der Schrauben-L/D: | 33:1 |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 100 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Spannung: | 380v/415V/440V |
| Maß (L*W*H): | 5.6m*1m*2.2m |
| Gewicht: | 4T |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Plastikextrudermaschine des gewölbten Rohres |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Bauernhöfe, Bauarbeiten |
| Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, PLC, Getriebe, Schraube |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation |
| Maschinen-Farbe: | Weißes Blaues oder entworfen durch Kunden |
| Rohstoff: | PET-Körnchen PVCs pp. |
| Verwendung: | Stellen Sie PET PVCs pp. einzelne Wand gewölbtes Rohr her |
| Motor: | Simens |
| onduleur: | ABB |
| Temperaturüberwachung: | Omron-Marke |
| Produkt-Name: | Plastikextrudermaschine des gewölbten Rohres |
| Schraubenmaterial: | Stickstoff 38CrMoAlA |
| Energie: | 18.5KW |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
| Lokales Service Standort: | Kein |
| Ertrag (kg/h): | 100 - 120 kg/h |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
|---|
| Verpackung Informationen: | Plastikextrudermaschine des gewölbten Rohres: Standardexportverpackung. |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro EXTRUDERmaschine des gewölbten Rohres des Monats Plastik |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | ROHR, HDPE-PETkunststoffrohrextruderverdrängungsfertigungsstraßemaschinen-Betriebsausrüstung |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PET, PP., HDPE, PE/PP |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoALA |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 90 |
| Verhältnis der Schrauben-L/D: | 33:1 |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 250 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, die Türkei, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Ind |
| Spannung: | entsprechend Kundenstandard |
| Maß (L*W*H): | unterschiedlich |
| Gewicht: | 5000 |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Multifunktions |
| Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Nahrung-& Getränkefa |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 3 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Gang, PLC, Druckbehälter, Maschine, Getriebe, Schraube |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| die Linie: | HDPErohrverdrängungs-Betriebsmaschinerie |
| ELEKTRISCHE TEILE: | Weltberühmte Marke |
| SIEMENS PLC-Steuerung: | Für Wahl |
| Name: | PET Rohr-Produktions-Maschine |
| Verpackung Informationen: | hölzernes Paket (PETkunststoffrohrextruder) HDPErohrverdrängungs-Betriebsmaschinerie |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Anwendung: | Rohr |
|---|---|
| Plastik verarbeitet: | PET, PP., PPR |
| Bedingung: | Neu |
| Schrauben-Entwurf: | Einzel-Schraube |
| Schraubenmaterial: | 38CrMoALA |
| Schraubendurchmesser (Millimeter): | 65 |
| Verhältnis der Schrauben-L/D: | 25:1 |
| Schneckendrehzahl (U/min): | 150 U/min |
| Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Spannung: | 220/380/440V 50/60HZ 3Phase |
| Maß (L*W*H): | 20mx2.5mx2.2m |
| Energie (Kilowatt): | 75 |
| Gewicht: | 10T |
| Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kern-Komponenten: | Lager, Motor, Getriebe |
| Produkt-Name: | PET pp. leiten Verdrängungslinie |
| Verwendung: | Breite Verwendung |
| Produkt: | Rohr-Produktion |
| Funktion: | Stellen Sie Rohr her |
| Schlüsselwörter: | PET pp. leiten Verdrängungslinie |
| Qualität: | Hohe Qualität |
| Verarbeitung der Art: | Exturding-Maschine |
| Maschinen-Art: | ppr Rohr, das Linie macht |
| Vorteil: | einfache Operation |
| Farbe: | Besonders angefertigt |
| Kundendienst erbracht: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung |
| Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler ServiceÂ-Standort: | Ägypten, Kanada, die Türkei, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Italien, Frankreich, Deutsc |
| Zertifizierung: | CE |
| Zertifizierung: | CE |
|---|
| Verpackung Informationen: | Holzetui-Paket |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller